Browser nach Anbieter
Grafische Darstellung vom 01. Februar 2012 - 04. Februar 2012
Grafische Darstellung vom 01. Februar 2012 - 04. Februar 2012
| Firefox | 274 | (43.08 %) | |
| IE | 205 | (32.23 %) | |
| Opera | 46 | (7.23 %) | |
| n/a | 39 | (6.13 %) | |
| Safari | 32 | (5.03 %) |
| Chrome | 22 | (3.46 %) | |
| Mozilla | 18 | (2.83 %) |
Browser nach Generationen - Details
Detaildarstellung von 01. Februar 2012 - 04. Februar 2012
Detaildarstellung von 01. Februar 2012 - 04. Februar 2012
| Besucher: | 636 | |
| Top Browser: | Internet Explorer 8.x | |
| Anzahl Browser: | 19 | |
| Unbekannte Browser*: | 6.13 % |
BROWSER:
Im Februar 2012 hatten Sie 636 Besucher die mit 19 Browsern Ihre Internetpräsenz besuchten. Von allen Browsern konnten 6.13 % der Browser nicht erkannt werden.
Im Februar 2012 hatten Sie 636 Besucher die mit 19 Browsern Ihre Internetpräsenz besuchten. Von allen Browsern konnten 6.13 % der Browser nicht erkannt werden.
| # | ** | Browser | Grafisch | Besucher | in % |
|---|---|---|---|---|---|
INSGESAMT: |
636 | 100.00% | |||
| 1 | Internet Explorer 8.x | 130 | 20.44 % | ||
| 2 | Firefox 9.x | 125 | 19.65 % | ||
| 3 | Firefox 10.x | 107 | 16.82 % | ||
| 4 | Internet Explorer 9.x | 53 | 8.33 % | ||
| 5 | Opera 9.x | 46 | 7.23 % | ||
| 6 | n/a | 39 | 6.13 % | ||
| 7 | Firefox 3.x | 28 | 4.40 % | ||
| 8 | Safari 5.x | 25 | 3.93 % | ||
| 9 | Internet Explorer 7.x | 21 | 3.30 % | ||
| 10 | Google Chrome 16.x | 21 | 3.30 % | ||
| 11 | Mozilla 1.x | 18 | 2.83 % | ||
| 12 | Safari 5.x. | 6 | 0.94 % | ||
| 13 | Firefox 7.x | 5 | 0.79 % | ||
| 14 | Firefox 8.x | 5 | 0.79 % | ||
| 15 | Firefox 6.x | 3 | 0.47 % | ||
| 16 | Firefox 4.x | 1 | 0.16 % | ||
| 17 | Safari 4.x | 1 | 0.16 % | ||
| 18 | Google Chrome 17.x | 1 | 0.16 % | ||
| 19 | Internet Explorer 6.x | 1 | 0.16 % | ||
Hinweise:
* Grund: Manipulierter/geänderter User-Agent-String
** Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind eingetragene Marken der jeweiligen Besitzer
Browser - Webstats Free XT - aus dem Monat Februar 2012, Gesamtdatensätze: 636
für Domain: http://www.counteronline.de
Statistik erstellt am 04. Februar 2012 um 05:24:59 Uhr
** Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind eingetragene Marken der jeweiligen Besitzer
Browser - Webstats Free XT - aus dem Monat Februar 2012, Gesamtdatensätze: 636
für Domain: http://www.counteronline.de
Statistik erstellt am 04. Februar 2012 um 05:24:59 Uhr